Verkorte jaarrekening 2023 van de Stichting Blokzijl Klassiek
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Inkomsten | ||
Abonnementen en kaartverkoop | 23.720 | 20.200 |
Sponsoring en subsidies | 12.800 | 12.315 |
Totaal inkomsten | 36.520 | 32.515 |
Uitgaven en kosten | ||
Kosten musici en Buma | 15.929 | 24.809 |
Overige kosten | 16.894 | 9.920 |
Totaal kosten | 32.823 | 34.729 |
Toevoeging Bestemmingsreserve | ||
Resultaat boekjaar | 3.697 | -2.214 |
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.